


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | FREVE - 856 | 8726 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | FREVE - 855 | 4206 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | FREVE - 854 | 2409 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | FREVE - 853 | 2061 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | FREVE - 852 | 7108 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | FREVE - 851 | 9443 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | FREVE - 850 | 3846 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | FREVE - 849 | 5084 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | FREVE - 848 | 4735 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | FREVE - 847 | 3512 |
