


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TMC13 - 855 | 9098 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMC13 - 854 | 5132 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC13 - 853 | 4174 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC13 - 852 | 5625 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC13 - 851 | 9719 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC13 - 850 | 8742 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC13 - 849 | 2013 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC13 - 848 | 8735 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC13 - 847 | 5671 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC13 - 846 | 6829 |
